Rozmiary z metki mogą odbiegać od standardowych rozmiarów,dlatego prosimy nie sugerować się metką,
a jedynie tabelą wymiarów zamieszczoną poniżej.
Odzież mierzymy na płasko bez rozciągania uwzględniając tolerancje +/- 2 CM.
TABELA WYMIARÓW(ZEWNĘTRZNE BEZ ROZCIĄGANIA) +/- 2 CM
ROZMIAR | XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) |
Pas (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Szerokość w udzie (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Stan (cm) | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Długość nogawki od kroku(cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Długość zewnętrzna nogawki (cm) | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 |
Szerokość w biodrach(cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Szerokość nogawki na dole (cm) | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Polecamy
Spodnie damskie z eko skóry wiązane
119,00
PLN
Spodnie damskie jeans z przetarciami
109,00
PLN
Spodnie damskie wiązane granatowe
109,00
PLN
Spodnie damskie czarne z zamkiem
119,00
PLN